Tarifs entretien scooters et motos Yamaha

Entretenez votre véhicule dans une concession Yamaha - Forfaits Entretien Yamaha 2023

Entretien de base à prévoir sur votre véhicule

  • Prévoir un graissage + contrôle de chaine tout les 500kms
  • Contrôle du niveau d'huile avant chaque départ et tous les 250 kms
  • Contrôler régulièrement la pression des pneus
  • Pour les véhicules neufs une révision est préconisée par le constructeur à 1000 km sur toute la gamme YAMAHA.

Les forfaits entretien

En vous rendant dans notre concession Yamaha Team Menduni, la révision et l'entretien de votre machine seront pris en charge par un professionnel formé par Yamaha ce qui lui permet d’être informé des évolutions techniques et des mises à jour les plus récentes.

Nos ateliers bénéficient d’un équipement technique performant, dans lesquels une série de contrôles et d’opérations seront parfaitement exécutés pour assurer la sécurité et la fiabilité de votre machine, tout en vous faisant gagner du temps et de l’argent.

Nous utilisons uniquement des pièces et accessoires d’origine Yamaha étudiées spécifiquement pour votre moto, ce qui vous apportera plus de sérénité ainsi qu’une meilleure valeur de revente.

Enfin, la facturation correspondante sera détaillée et claire. Les forfaits d’entretien de Yamaha vous permettent de savoir exactement ce que vous allez payer selon votre véhicule et son kilométrage.

Voir les forfaits entretien moto

Scooters électrique

1 000 km 6 000 km 12 000 km 18 000 km 24 000 km 30 000 km 1re année 2e année 3e année
Neo's (22 >) 49 € 109 € 109 € 109 € 239 € 109 € 99 € 159 € 99 €

Scooters de 50 cm³

6 000 km 12 000 km 18 000 km + courroie 24 000 km 30 000 km 1re année 2e année 3e année Intermédiaire
Neo's (97 > 17) 118 € 139 € 165 € 178 € 118 € 80 € 129 € 80 € -
Neo's 4 (09 >) 169 € 184 € - 169 € 182 € 140 € 112 € 74 € 111 €
BW'S Original (04 > 17) 169 € 184 € - 169 € 96 € 140 € 112 € 74 € 111 €
Slider (00 > 17) 118 € 129 € - 185 € 118 € 89 € 134 € 89 € -
Aerox (97 > 12) 118 € 129 € 181 € 181 € 118 € 89 € 134 € 114 € -
Aerox (13 > 17) 102 € 124 € 140 € 168 € 102 € 85 € 160 € 126 € -
Aerox 4 (14 >) 182 € 198 € 222 € 230 € 182 € 132€ 192 € 149 € 89 €

Scooters de 125 cm³

1 000 km 6 000 km 12 000 km 18 000 km + courroie 24 000 km 30 000 km 1re année 2e année 3e année Intermédiaire
D'elight 115 (15 > 16) 162 € 360 € 281 € 360 € 162 € 91 € 138 € 91 € 83 €
D'elight (17 > 21) 274 € 298 € 378 € 345 € 211 € 97 € 130 € 97 € 83 €
D'elight (22 > 89 € 251 € 272 € 329 € 326 251 € 161 € 202 € 161 € 93 €
Cygnus X (09 > 16) 168 € 215 € 306 € 257 € 168 € 95 € 137 € 95 € 95 €
Majesty S (15 >) 234 € 272 € 265 € 282 € 170 € 107 € 183 € 140 € 89 €
NMAX 125 ( 15 >20) - 194 € 255 € 347 € 387 € 217 € 119 € 159 € 167 € -
NMAX 125 ( 21 >) 89 € 209 € 259 € 369 € 389 € 219 € 119 € 159 € 169 € -
XMAX 125 (06 > 09) 280 € 355 € 479 € 355 € 280 € 110 € 178 € 142 € -
XMAX 125 ABS (10 > 13) 280 € 364 € 398 € 407 € 280 € 145 € 225 € 179 € -
XMAX 125 ABS (14 > 17) 290 € 385 € 390 € 429 € 289 € 144 € 225 € 179 € -
XMAX 125 (18 > 20) 260 € 345 € 377 € 412 € 260 € 144 € 225 € 184 € -
XMAX 125 (21 >) 89 € 209 € 259 € 369 € 389 € 219 € 119 € 159 € 169 € -

Scooters de 125 cm³ à 3 roues

1 000 km 4 000 km 8 000 km 12 000 km 16 000 km 18 000 km : courroie 20 000 km 1re année 2e année 3e année
Tricity 125 (A) (15 > 16) - 119 € 139 € 199 € 139 € 139 € 149 € 69 € 149 € 99 €
Tricity 125 (17 >) 89 € 149 € 169 € 229 € 169 € 179 € 209 € 119 € 159 € 169 €

Scooters de 250 à 560 cm³

1 000 km 10 000 km 20 000 km + courroie 30 000 km 40 000 km + courroie 50 000 km 60 000 km + courroie 1re année 2e année 3e année Intermédiaire
XMAX 250 (A) (14 > 16) 209 € 579 € 209 € 579 € 209 € 579 € 139 € 199 € 209 € 109 €
XMAX 300 (17 >) 139 € 209 € 599 € 209 € 599 € 209 € 599 € 149 € 209 € 219 € 119 €
Tricity 300 (20 >) 139 € 219 € 609 € 219 € 609 € 219 € 609 € 149 € 209 € 219 € 119 €
XMAX 400 (A) (13 - 16) 289 € 669 € 289 € 789 € 289 € 669 € 169 € 259 € 269 € 129 €
XMAX 400 (17 >20) 289 € 789 € 289 € 849 € 289 € 789 € 169 € 259 € 269 € 129 €
TMAX 500 (ABS) (08 > 11) 369 € 849 € 369 € 999 € 369 € 849 € 259 € 339 € 319 € 139 €
TMAX 530 (ABS) (12 > 16) 389 € 939 € 389 € 1099 € 389 € 939 € 289 € 359 € 329 € 159 €
TMAX 530 (17 > 19) 389 € 969 € 389 € 1199 € 389 € 969 € 289 € 359 € 329 € 159 €
TMAX 560 (20 >21) 169 € 389 € 999 € 389 € 1199 € 389 € 599 € 309 € 379 € 329 € 159 €
TMAX 560 (22 >) 169 € 389 € 999 € 389 € 1199 € 389 € 999 € 309 € 379 € 329 € 159 €

Motos 125 cm³

Modèle (années) 1 000 km 6 000 km 12 000 km 18 000 km 24 000 km 30 000 km 1re année 2e année 3e année intermédiaire
YBR125 (07 > 16)
-
189 € 219 € 189 € 259 € 189 € 109 € 149 € 109 € -
YS125 (17 > 21) - 199 € 229 € 199 € 269 € 199 € 109 € 149 € 109 € -
WR125X/R (09 > 14) - 209 € 249 € 209 € 329 € 209 € 109 € 185 € 159 € 99 €
MT-125 (ABS) (15 > 19) - 209 € 259 € 209 € 349 € 209 € 109 € 185 € 159 € 99 €
MT-125  (20 >) 99 € 219 € 289 € 219 € 359 € 219 € 109 € 185 € 159 € 99 €
XSR-125 (21 >) 99 € 219 € 289 € 219 € 359 € 219 € 109 € 185 € 159 € 99 €
R125 (ABS) (08 > 19) - 219 € 259 € 219 € 349 € 219 € 109 € 185 € 159 € 99 €
R125 ABS (20 >) 99 € 219 € 289 € 219 € 359 € 219 € 109 € 185 € 159 € 99 €

Motos de 320 à 600 cm³

Modèles (années) 1 000 km 10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km 50 000 km 60 000 km 1re année 2e année 3e année intermédiaire
MT-03 (16 > 17) 179 € 334 € 179 € 529 € 269 € 334 € 134 € 184 € 179 € 105 €
MT-03 (18 > 19) 188 € 355 € 188 € 548 € 278 € 355 € 143 € 193 € 188 € 105 €
MT-03 (20 >) 139 € 191 € 357 € 191 € 553 € 299 € 357 € 184 € 218 € 202 € 131 €
R3 (15 > 17) 197 € 342 € 197 € 582 € 296 € 241 € 147 € 203 € 197 € 105 €
R3 (18 > 19) 207 € 362 € 207 € 601 € 299 € 362 € 156 € 212 € 207 € 105 €
R3 (20 >) 139 € 221 € 392 € 221 € 565 € 299 € 392 € 161 € 218 € 207 € 131 €
SR400 (14 > 16) 228 € 334 € 228 € 334 € 273 € 334 € 119 € 175 € 119 € -
XJ6 (ABS) (09 > 16) 245 € 374 € 245 € 838 € 330 € 374 € 161 € 249 € 202 € -
XJ6 DIVERSION (ABS) (09 > 16) 254 € 383 € 254 € 849 € 339 € 383 € 169 € 259 € 207 € -
R6 (06 > 07) 276 € 459 € 276 € 987 € 343 € 458 € 200 € 269 € 251 € -
R6 (08 > 16) 278 € 432 € 278 € 990 € 362 € 432 € 184 € 272 € 226 € -
R6 (17 >20) 286 € 444 € 286 € 999 € 371 € 444 € 193 € 321 € 236 € -

Motos de 689 à 1000 cm³

Modèles (années) 1 000 km 10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km 50 000 km 60 000 km 1re année 2e année 3e année
MT-07 (14 > ) 189 € 229 € 379 € 229 € 639 € 309 € 379 € 199 € 249 € 259 €
XSR700 (15 >) 189 € 229 € 379 € 229 € 639 € 309 € 379 € 199 € 249 € 259 €
TRACER 7 (16 >) 189 € 229 € 389 € 229 € 649 € 309 € 289€ 199 € 249 € 259 €
TÉNÉRÉ 700 (20 >) 189 € 249 € 409 € 239 € 669 € 299 € 399 € 199 € 249 € 259 €
TÉNÉRÉ 700 WR (22 >) 189 € 269 € 429 € 269 € 699 € 319 € 429 € 199 € 249 € 259 €
R7 (22 >) 189 € 229 € 389 € 229 € 649 € 299 € 389 € 199 € 249 € 259 €
FZ8 (A)/FAZER (A) (15 > 18) 294 € 424 € 294 € 1019 € 294 € 424 € 219 € 269 € 289 €
MT-09 (14 > 20) 259 € 399 € 259 € 759 € 309 € 399 € 209 € 279 € 289 €
MT-09 ABS (21 >) 199 € 269 € 409 € 269 € 769 € 319 € 409 € 219 € 289 € 299 €
XSR900 (16 > 20) 259 € 399 € 259 € 759 € 309 € 399 € 209 € 279 € 289 €
XSR900 (21 > 199 € 269 € 409 € 269 € 769 € 319 € 409 € 219 € 289 € 299 €
TRACER 9 (GT) (15 > 20) 269 € 409 € 269 € 779 € 309 € 409 € 209 € 279 € 289 €
TRACER 9 (GT) (+) (21 >) 199 € 279 € 419 € 279 € 809 € 319 € 419 € 219 € 289 € 299 €
NIKEN (GT) (18 > 22) 289 € 419 € 289 € 829 € 329  € 419 € 209 € 279 € 289 €
NIKEN GT (23 >) 199 € 299 € 429 € 299 € 839 € 339 € 429 € 219 € 289 € 299 €
XVS950CU (R) (14 > 21) 363 € 654 € 363 € 706 € 407 € 654 € 206 € 281 € 206 €
SCR950 (17 > 21 372 € 664 € 372 € 715 € 416 € 664 € 216 € 290 € 216 €
MT-10 (16 >) 219 € 389 € 589 € 389 € 969 € 469 € 589 € 289 € 359 € 369 €
R1 (09 > 14) 369 € 549 € 369 € 949 € 449 € 549 € 269 € 339 € 349 €
R1(M) (15 > 22) 219 € 399 € 599 € 399 € 989 € 479 € 599 € 299 € 369 € 379 €

Motos de 1200 à 1700 cm³

Modèles (années) 10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km 50 000 km 60 000 km 1re année 2e année 3e année
XTZ1200A (10 > 21) 345 € 425 € 345 € 889 € 413 € 425 € 213 € 312  € 256 €
XJR1300 (07 > 16) 228 € 523 € 228 € 618 € 266 € 523 € 168 € 242 € 168 €
FJR1300 ABS (06 > 12) 264 € 493 € 264 € 894 € 345 € 493 € 172 € 269 € 224  €
FJR1300AS (06 > 12) 264  € 493 € 264 € 894 € 345 € 493 € 172 € 286 € 224 €
FJR1300A/AE (13 > 15) 349 € 583 € 349 € 1037 € 393 € 583  € 226 € 341 € 285 €
FJR1300AS (13 > 15) 349 € 583 € 349 € 1037 € 393 € 583 € 226 € 418 € 285 €
FJR1300A/AE (16 > 21) 372 € 601 € 372 € 1037 € 460 € 601 € 227 € 301  € 295 €
FJR1300AS (16 > 21) 372 € 601 € 372 € 1037 € 460 € 601 € 227 € 382 € 295 €
VMAX (09 > 16) 378 € 565 € 378 € 1294 € 573 € 565 € 250 € 380 € 337 €


Voir les forfaits entretien scooter

Pour tout renseignement sur l'entretien ou les réparations de votre véhicule, contactez-nous.

Conditions générales forfaits entretien YAMAHA

Les forfaits entretien YAMAHA sont déterminés en fonction des programmes d’entretien et des intervalles spécifiques à chaque véhicule tels qu’ils sont indiqués dans le manuel du propriétaire livré avec votre véhicule et dans la documentation atelier du concessionnaire.

Les tarifs des forfaits entretien YAMAHA correspondent à des interventions effectuées sur une machine propre, entièrement d’origine, sans accessoire et en bon état général. Ils ne s’appliquent pas aux séries spéciales.

Les prix indiqués sont des prix T.T.C maximum conseillés incluant, la main d’œuvre, les pièces d’origine (filtre à huile, bougie, filtre à air, les joint de couvercle d’arbre à cames, les joint de vis de vidange) l’huile, le liquide de refroidissement ou liquide de frein suivant les spécifications du constructeur.

YAMAHA a désormais mis en place une opération annuelle d’entretien lorsque le kilométrage effectué en 1 an est inférieur à l’intervalle d’entretien (Ex : une MT09 ayant parcouru 7000 km en 1 an est concernée par l’opération annuelle d’entretien, car cette machine n’a pas encore atteint les 10 000 km du prochain entretien recommandé). Ces opérations annuelles d’entretien font l’objet de forfaits spécifiques.

Les forfaits entretien YAMAHA annuel de la prémière année correspondent aux opérations d’entretien annuel telles que définies par le constructeur.

Les forfaits entretien YAMAHA annuel deuxième année correspondent aux forfaits 1ère année plus le remplacement des liquides de frein et d’embrayage préconisé tous les 2 ans par Yamaha.

Les forfaits entretien YAMAHA annuel de la troisième année correspondent aux forfaits de la première année plus le remplacement de liquide de refroidissement préconisé tous les 3 ans par YAMAHA.

Le remplacement du liquide de frein et d’embrayage préconisé tous les 2 ans et le remplacement des durites de frein et d’embrayage préconisé tous les 4 ans ne font pas l’objet de forfaits.

Le remplacement de l’huile de fourche n’est pas préconisé à un kilométrage donné, l’influence du type d’utilisation étant prépondérante dans ce domaine. Ces opérations ne sont donc pas incluses dans le forfait entretien.

Le remplacement de la courroie de transmission primaire (interne au carter moteur) est préconisé pour l’ensemble des scooters (intervalle compris entre 10000 et 20000 km selon modèles).

Cette opération fait l’objet d’un forfait courroie comprenant uniquement la courroie de transmission, le joint de carter de transmission et la main d’œuvre correspondant au remplacement de ces deux pièces. Le remplacement de la courroie de transmission secondaire (équipant certaines motos et les TMAX 530) n’est pas préconisé à un kilométrage donné.

Les coûts des essais et du lavage sont en plus.

Pour toutes ces opérations nons prévues dans les forfaits entretien Yamaha, Team Menduni sera en mesure de vous établir un devis personnalisé.

En cas d’utilisation urbaine ou autoroutière intensive, il peut s’avérer nécessaire de réduire les intervalles de remplacement des bougies, filtres à air ou à huile. Prenez conseil auprès de votre concessionnaire Yamaha.

En cas d’utilisation très exigeante, il peut être souhaitable d’employer un lubrifiant haut de gamme 100% synthèse. Dans ce cas, il est nécessaire de majorer les forfaits de 5€ par litre utilisé.

L’application de la garantie YAMAHA est conditionnée par le bon respect de l’entretien préconisé.